GP Italia 2023, FP2: Sainz al top

Carlos Sainz ha portato la Ferrari in cima alla classifica dei tempi di casa della squadra essendo stato il pilota più veloce nelle seconde prove libere di venerdì del Gran Premio d’Italia, davanti a Lando Norris della McLaren e Sergio Perez della Red Bull.

Con le allocazioni alternative di pneumatici in gioco questo fine settimana, sarà un altro momento impegnativo per il “tempio della velocità” poiché piloti e team raccoglieranno dati più preziosi sugli pneumatici morbidi, medi e duri che utilizzeranno: gli pneumatici più morbidi della gamma Pirelli.

Lance Stroll – che aveva appena preso il comando della vettura Aston Martin dal pilota di riserva del team Felipe Drugovich nelle FP1 – non è stato affatto coinvolto nelle FP2, poiché si è ritirato dalla curva Ascari per un problema al sistema di alimentazione nei primi minuti.

Dopo quella sosta, e con tutti i piloti che hanno girato con gomme morbide, è stato Sainz a mantenere la pole position con un tempo di 1m 21.355, appena 0.019s davanti all’ex compagno di squadra Lando Norris, mentre Perez ha messo a segno un tempo abbastanza forte da finire terzo, prima all’uscita della Curva Alboreto (ex Parabolica), ha nuovamente alzato la bandiera rossa a soli 7 minuti dalla fine.

Risultati

Posizione Guida Club Anno Differenza Girare
1 Carlos Sainz Ferrari 1:21.355 23
2 Lando Norris McLarenMercedes 1:21.374 +0,019 secondi 20
3 Sergio Perez Honda Red Bull 1:21.540 +0,185 secondi. 17
4 Oscar Piastri McLarenMercedes 1:21.545 +0,190 secondi. 21
5 Max Verstappen Honda Red Bull 1:21.631 +0,276 secondi. 20
6 Charles Leclerc Ferrari 1:21.716 +0,361 secondi. 23
7 Alessandro Albon Guglielmo Mercedes 1:21.979 +0,624 secondi 19
8 Fernando Alonso Aston MartinMercedes 1:22.071 +0,716 secondi. 16
9 George Russel Mercedes 1:22.176 +0,821 secondi. 20
10 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:22.291 +0,936 secondi. 19
11 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:22.574 +1.219 secondi. 21
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:22.595 +1.240 secondi. 19
13 Pierre Gasly Renault Alpen 1:22.651 +1.296 secondi. 22
14 Yuki Tsunoda Alfa Tauri Honda 1:22.696 +1.341 secondi. 23
15 Esteban Ocon Renault Alpen 1:22.716 +1.361 secondi. 22
16 Sergente Logan Guglielmo Mercedes 1:22.755 +1.400 secondi. 24
17 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.783 +1.428 secondi. 23
18 Liam Lawson Alfa Tauri Honda 1:23,167 +1.812 secondi. 23
19 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:23.346 +1.991 secondi. 20
20 Lance fa una passeggiata Aston MartinMercedes 2

Maura Pirlo

"Secchione di pancetta. Orgoglioso secchione di Twitter. Piantagrane. Studioso di cibo freelance. Devoto drogato del web."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *