Formula 1 su News.de! Al Gran Premio d’Italia (Monza) prenderà il via a Monza la classe più alta del motorsport. I risultati dell’Italia rivelano chi eccelle in allenamento e in gara.
Gran Premio d’Italia (Monza) 2022: Carlos Sainz Jr. convincendo anche prima della gara e facendo segnare il miglior tempo a Monza
Nella classifica generale, l’olandese Max Verstappen è ora al primo posto con 310 punti, seguito da Charles Leclerc di Monaco con 201 punti. Dietro di loro ci sono Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz Jr. al 3°, 4° e 5° posto.
Risultati delle prove libere 2 per il Gran Premio d’Italia (Monza)
Il 2° allenamento a Monza è iniziato “prevalentemente soleggiato” a 27 °C in aria e 36 °C su asfalto asciutto. 20 Formula 1-Il pilota inizia con il 38% di umidità relativa per avere un’idea della pista e abituarsi alle trappole. In questa seconda sessione di prove libere, tutti i piloti hanno potuto concludere la gara con le rispettive vetture senza doversi ritirare anticipatamente.
| classifica | autista | paese | tempo di gara |
|——|——–|——–|———-|———-|
| 1 | Carlos Sainz Jr | SPA | 1:21.664 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | HOL | 1:21.807 | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.857 | 0 |
| 4 | Lando Norris | GB | 1:22.338 | 0 |
| 5 | Giorgio Russel | GB | 1:22.386 | 0 |
| 6 | Sergio Perez | MEK | 1:22.394 | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | GB | 1:22.503 | 0 |
| 8 | Esteban On | FRA | 1:22.728 | 0 |
| 9 | Fernando Alonso | SPA | 1:22752 | 0 |
| 10 | Alessandro Albon | TA | 1:22.835 | 0 |
| 11 | Daniele Ricciardo | OFF | 1:22.911 | 0 |
| 12 | Canton | CHN | 1:22.938 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.993 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.135 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23,217 | 0 |
| 16 | Kevin Magussen | DEN | 1:23.557 | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | ITA | 1:23,731 | 0 |
| 18 | Lancia cammina | PUÒ | 1:23.785 | 0 |
| 19 | Nicola Latifi | PUÒ | 1:23.982 | 0 |
| 20 | Mick Schumacher | ITA | 1:24,586 | 0 |
Primo allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | SEN | 1:22.410 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:22.487 |
3 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.689 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.831 |
5 | Max Verstappen | HOL | 1:22.840 |
6 | Esteban Ocon | FRA | 1:23.075 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1:23.099 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.260 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | 1:23.394 |
10 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:23.511 |
11 | Alessandro Albon | QUELLO | 1:23.529 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:23.570 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.640 |
14 | Sergio Perez | MEX | 1:23.661 |
15 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.688 |
16 | Lando Norris | GBR | 1:23.856 |
17 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:24.006 |
18 | Antonio Giovinazzi | LUI | 1:24.317 |
19 | Nyck de Vries | HOL | 1:24.731 |
20 | Nicola Latifi | POTERE | 1:24.941 |
Tempo atmosferico: nuvoloso temperatura dell’aria: 25°C temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 44%
+++ Nota editoriale: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati sportivi attuali. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a zettel@news.de. +++
Seguire news.de già dentro Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i canali diretti all’editore.
roj/news.de
“Fanatico dei social media hipster. Introverso. Tossicodipendente del web. Risolutore di problemi incredibilmente umile. Appassionato di Twitter.”