Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere del GP d’Italia, lasciando Lando Norris con quasi lo stesso tempo, mentre Carlos Sainz è stato solo un decimo di secondo più lento.
I primi cinque piloti più veloci sono distanti solo 1,5 decimi, con le FP2 brevemente bloccate dopo la caduta di Kevin Magnussen. George Russell è stato ritardato in pista perché costretto ad aspettare mentre il team lavorava sulla sua vettura in seguito all’incidente di Kimi Antonelli durante le FP1.
La maggior parte dei piloti ha utilizzato gomme medie nel primo giro, con Daniel Ricciardo che ha montato gomme morbide. Charles Leclerc ha stabilito il ritmo nei primi minuti con un giro di 1 minuto e 21.119, 0.145 davanti a Carlos Sainz.
L’attenzione si è subito rivolta alla simulazione di qualifica, con la Red Bull di Russell e Sergio Perez scesa in pista mentre i meccanici della Red Bull hanno sostituito per la prima volta il cambio tra una FP e l’altra.
Risultati
Posizione | Guida | Gruppo | Anno | Differenza | Girare |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 23 | |
2 | Lando Norris | McLarenMercedes | 1:20.741 | +0,003 secondi | 22 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | +0,103 secondi | 26 |
4 | Oscar Piastri | McLarenMercedes | 1:20.858 | +0,120 secondi. | 23 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | +0,154 secondi. | 25 |
6 | George Russel | Mercedes | 1:21.086 | +0,348 secondi. | 19 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:21.140 | +0,402 secondi | 24 |
8 | Daniele Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:21.300 | +0,562 secondi. | 22 |
9 | Fernando Alonso | Mercedes Aston Martin Aramco | 1:21.316 | +0,578 secondi. | 23 |
10 | Lance fa una passeggiata | Mercedes Aston Martin Aramco | 1:21.363 | +0,625 secondi | 26 |
11 | Valtteri Bottas | Scossa della Sauber Ferrari | 1:21.461 | +0,723 secondi. | 24 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.499 | +0,761 secondi. | 11 |
13 | Alessandro Albon | Guglielmo Mercedes | 1:21.592 | +0,854 secondi. | 24 |
14 | Max Verstappen | Honda RBPT Red Bull Racing | 1:21.610 | +0,872 secondi. | 23 |
15 | Sergio Perez | Honda RBPT Red Bull Racing | 1:21.678 | +0,940 secondi. | 13 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:21.735 | +0,997 secondi | 19 |
17 | Franco Colapinto | Guglielmo Mercedes | 1:21.784 | +1.046 secondi. | 19 |
18 | Pierre Gasly | Renault Alpen | 1:21.819 | +1.081 secondi. | 22 |
19 | Esteban Ocon | Renault Alpen | 1:21.867 | +1.129 secondi. | 21 |
20 | Zhou Guanyu | Scossa della Sauber Ferrari | 1:22,223 | +1.485 secondi. | 26 |
“Secchione di pancetta. Orgoglioso secchione di Twitter. Piantagrane. Studioso di cibo freelance. Devoto drogato del web.”